Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IK TIK08

Följ

TIK08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timrå IK
Ishockey
TIK08
Tabell
Lag M V O F P
1 MoDo Hockey 24 23 0 1 69
2 Skellefteå AIK 24 18 0 6 54
3 IF Björklöven 24 18 0 6 54
4 Luleå HF 24 16 0 8 48
5 Timrå IK 24 12 0 12 36
6 Brunflo IK 24 8 0 16 24
7 IF Sundsvall Hockey 24 6 0 18 18
8 Svedjeholmens IF/Örnsköldsvik HF 24 5 0 19 15
9 Östersunds IK 24 2 0 22 6

Match

Timrå IK

10 - 1
Lillstrimma hallen
11 november 2023
16:00

Östersunds IK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Adrian Åberg 1 0 0 0 0
Albin Högberg 1 0 0 0 0
Alex Åkerlund 1 0 0 0 0
Charlie Ramsell 1 0 0 0 0
David Fagemo 1 0 0 0 0
Elias Sitter 1 0 0 0 0
Elton Nyström 1 0 0 0 0
Emil Johansson 1 0 0 0 0
Gustav Lundström 1 0 0 0 0
Isak Sandqvist 1 0 0 0 0
Linus Wallin 1 0 0 0 0
Max Persson 1 0 0 0 0
Petter Nymark 1 0 0 0 0
Philip Vesterlund 1 0 0 0 0
Ronaldo Nordlander 1 0 0 0 0
William Sörbrand 1 0 0 0 0
Vincent Landin Bray 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Anton Ericsson 1 0 0 0 0 0 0
Hampus Fredriksson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

lör 20 jan 2024, 16:45 Östersunds IK - Timrå IK 2 - 7
lör 2 mar 2024, 12:45 Timrå IK - Östersunds IK 13 - 2